Comparer les versions du véhicule
-
-
Kia Sportage LX 2018
À partir de 25 095 $*
EXTÉRIEUR |
|||
---|---|---|---|
Versions |
|||
LX |
EX |
SX |
|
À partir de | 25 095 $* | 30 595 $* | 39 595 $* |
Aileron arrière | De Série | De Série | De Série |
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commandes électriques | De Série | De Série | De Série |
Poignées de portière couleur de la carrosserie | De Série | ||
Phares avant adaptatifs à faisceau directionnel dynamique | En option | De Série | |
Feux de jour à DEL | De Série | De Série | |
Longerons de toit | En option | De Série | De Série |
Toit ouvrant panoramique avec pare-soleil à commandes électriques | De Série | ||
Jantes en alliage usinées de 19 po | De Série | ||
Pneus 225/55R18 | De Série | ||
Phares avant bifonctionnels à projection | De Série | De Série | De Série |
Garniture en chrome satiné | De Série | ||
Longerons de toit noirs lustrés | De Série | ||
Pneus 225/60R17 | De Série | ||
Pare-brise réduisant la pénétration du bruit | De Série | De Série | De Série |
Phares avant au xénon à DHI | En option | De Série | |
Feux arrière à barre d'éclairage à DEL | De Série | De Série | |
Deux échappements avec embouts en acier inoxydable | De Série | ||
Pneus 245/45R19 | De Série | ||
Poignées de portière chromées bicolores | De Série | ||
Rétroviseurs extérieurs automatiques rabattables électriquement | De Série | De Série | |
Rétroviseurs extérieurs couleur de la carrosserie | De Série | De Série | De Série |
Jantes en alliage usinées de 18 po | De Série | ||
Poignées de portière en chrome satiné | De Série | ||
Bavettes | De Série | De Série | De Série |
Jantes en alliage de 17 po | De Série | ||
Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs extérieurs | De Série | De Série | |
Phares antibrouillard à projection | De Série | De Série | |
Plaques de protection argentées à l'avant et à l'arrière | De Série | ||
Phares antibrouillard à quatre DEL | De Série | ||
Ensemble optionnel |
|||
Versions |
|||
LX |
EX |
SX |
|
À partir de | 25 095 $* | 30 595 $* | 39 595 $* |
Groupe Technologie (nécessite traction intégrale intelligente Dynamax): Interface multimédia de 8 po avec navigateur, Chaîne audio premium Harman/Kardon, Chargeur sans fil pour téléphone cellulaire, Port de chargement rapide USB, Siège arrière chauffant, Sièges avant refroidis par air, Siège du passager à réglages électriques, Frein de stationnement électronique | En option | ||
Groupe Premium (nécessite traction intégrale intelligente Dynamax): Toit ouvrant panoramique avec pare-soleil à commandes électriques, Longerons de toit noirs lustrés, Éclairage de l'habitacle par DEL, Cache-bagages arrière et filet à bagages, Hayon électrique intelligent, Dispositif de détection de présence dans les angles morts, Alerte de trafic transversal arrière, Capteurs de stationnement arrière, Capteurs de stationnement avant, Freinage d'urgence autonome, Avertisseur de dépassement de voie | En option | ||
INFODIVERTISSEMENT / COMMUNICATION |
|||
Versions |
|||
LX |
EX |
SX |
|
À partir de | 25 095 $* | 30 595 $* | 39 595 $* |
Écran audio ACL de 7 pouces | De Série | ||
Systèmes d'intégration pour téléphone intelligent Android Auto et Apple CarPlay | De Série | De Série | |
Interface multimédia de 8 po avec navigateur | De Série | ||
Écran audio ACL de 5 pouces | De Série | ||
Ports USB et AUX | De Série | De Série | De Série |
Chaîne audio premium Harman/Kardon | De Série | ||
Chaîne stéréo AM/FM/MP3/radio satellite | De Série | De Série | De Série |
Port de chargement rapide USB | De Série | ||
Chargeur sans fil pour téléphone cellulaire | De Série | ||
Connectivité mains libres Bluetooth pour téléphone cellulaire | De Série | De Série | De Série |
INTÉRIEUR / CONFORT / COMMODITÉS |
|||
Versions |
|||
LX |
EX |
SX |
|
À partir de | 25 095 $* | 30 595 $* | 39 595 $* |
Éclairage d'accueil | De Série | De Série | |
Rétroviseur intérieur auto-gradateur | De Série | De Série | |
Télédéverrouillage | De Série | De Série | De Série |
Tableau de bord Supervision ACL à TFT | De Série | De Série | |
Phares avant automatiques | De Série | De Série | De Série |
Palettes de changement de vitesses au volant | De Série | ||
Voyant de niveau bas de liquide de lave-glace | De Série | De Série | De Série |
Commandes audio au volant | De Série | De Série | De Série |
Glaces teintées foncées | De Série | De Série | De Série |
Éclairage de l'habitacle par DEL | De Série | ||
Pédales sports en alliage | De Série | ||
Commandes pour le régulateur de vitesse au volant | De Série | De Série | De Série |
Lampes de lecture | De Série | De Série | De Série |
Glaces à commandes électriques | De Série | De Série | De Série |
Glace du conducteur à ouverture/fermeture rapide | De Série | De Série | De Série |
Essuie-glace arrière | De Série | De Série | De Série |
Climatiseur | De Série | De Série | De Série |
Ordinateur de voyage | De Série | De Série | De Série |
Miroir éclairé dans les pare-soleil | De Série | De Série | De Série |
Régulateur entièrement automatique de la température à deux zones | De Série | De Série | |
Volant chauffant | De Série | De Série | |
Garniture intérieure noir piano | De Série | ||
Prises de courant de 12 V | De Série | De Série | De Série |
Hayon électrique intelligent | De Série | ||
Glaces solaires | De Série | De Série | |
Volant sport (en D) | De Série | ||
Volant gainé de cuir | De Série | De Série | |
Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir | De Série | De Série | |
Verrouillage électrique des portières | De Série | De Série | De Série |
Dispositif de désembuage automatique | De Série | De Série | |
Poignées de portières intérieures chromées | De Série | ||
Déglaceur d'essuie-glaces avant | De Série | De Série | |
Conduits de ventilation à l'arrière | De Série | De Série | De Série |
Filtre à air pour l'habitacle | De Série | De Série | De Série |
Déverrouillage sans clé avec démarrage à bouton-poussoir | De Série | De Série | |
Colonne de direction inclinable et télescopique | De Série | De Série | De Série |
Plaques de seuil en acier inoxydable | De Série | ||
Étui à lunettes | De Série | De Série | De Série |
Accoudoir arrière avec porte-tasses intégré | De Série | De Série | De Série |
Cache-bagages arrière et filet à bagages | De Série | ||
MÉCANIQUE / CHÂSSIS |
|||
Versions |
|||
LX |
EX |
SX |
|
À partir de | 25 095 $* | 30 595 $* | 39 595 $* |
Système d’admission variable (VIS), Contrôle électronique du papillon (ETC) | De Série | De Série | |
Moteur 2,0 L, T-GDI, 4 cylindres, bloc et culasse en aluminium | De Série | ||
Puissance : 181 ch à 6 000 tr/min | De Série | De Série | |
Carburant recommandé: Ordinaire, sans plomb | De Série | De Série | De Série |
Sélection du mode de conduite (Eco/Normal/Sport) | De Série | De Série | De Série |
Turbocompresseur à double volute, Contrôle électronique du papillon (ETC) | De Série | ||
Taux de compression : 10,0 : 1 | De Série | ||
Taux de compression : 11,3 : 1 | De Série | De Série | |
Puissance : 237 ch à 6 000 tr/min | De Série | ||
Boîte de vitesses automatique Sportmatic à 6 vitesses | De Série | De Série | |
Suspension arrière indépendante, bras multiples avec amortisseurs à gaz | De Série | De Série | De Série |
4 soupapes par cylindre, DACT, double distribution à programme variable en continu (D-CVVT), chaîne de distribution | De Série | De Série | De Série |
Couple : 175 lb-pi à 4 000 tr/min | De Série | De Série | |
Traction intégrale intelligente Dynamax | En option | En option | De Série |
Freins à disque aux 4 roues, 4 capteurs, 4 canaux | De Série | De Série | De Série |
Freins avant plus larges | De Série | ||
Traction avant | De Série | De Série | |
Amortisseurs haute performance | De Série | De Série | De Série |
Couple : 260 lb-pi à 1 450 - 3 500 tr/min | De Série | ||
Injection directe d’essence (GDI) | De Série | De Série | De Série |
Suspension avant indépendante, jambes de force McPherson avec amortisseurs à gaz | De Série | De Série | De Série |
Moteur 2,4 L GDI, 4 cylindres, bloc et culasse en aluminium | De Série | De Série | |
Boîte de vitesses automatique Sportmatic à 6 vitesses avec palettes de chargement de vitesse au volant | De Série | ||
SIÈGES / GARNITURES |
|||
Versions |
|||
LX |
EX |
SX |
|
À partir de | 25 095 $* | 30 595 $* | 39 595 $* |
Sellerie en tissu | De Série | ||
Siège du conducteur à 10 réglages électriques avec soutien – lombaire à 2 réglages | De Série | De Série | |
Siège arrière rabattable, séparé à 60/40 | De Série | De Série | De Série |
Sellerie en cuir | De Série | De Série | |
Siège arrière chauffant | De Série | ||
SIÈGES / GARNITURES | De Série | De Série | De Série |
Siège du passager à réglages électriques | De Série | ||
Siège du passager réglable en hauteur | De Série | De Série | |
Siège du conducteur réglable en hauteur | De Série | De Série | De Série |
Sièges avant refroidis par air | De Série | ||
SÉCURITÉ |
|||
Versions |
|||
LX |
EX |
SX |
|
À partir de | 25 095 $* | 30 595 $* | 39 595 $* |
Trousse de réparation temporaire de crevaison | De Série | De Série | |
Deux coussins gonflables latéraux de type rideau | De Série | De Série | De Série |
Contrôle de motricité en descente (DBC) | De Série | De Série | De Série |
Roue de secours temporaire | De Série | ||
Système de surveillance de la pression des pneus (pour pneus individuels) | De Série | ||
Déverrouillage automatique des portières en cas d'impact | De Série | De Série | De Série |
Alerte de trafic transversal arrière | De Série | ||
Freinage d'urgence autonome | De Série | ||
Alarme de sécurité | De Série | De Série | De Série |
Deux coussins gonflables latéraux | De Série | De Série | De Série |
Assistance au démarrage en côte (HAC) | De Série | De Série | De Série |
Caméra de recul | De Série | De Série | De Série |
Frein de stationnement électronique | De Série | ||
Capteurs de stationnement arrière | De Série | ||
Gestion de stabilité du véhicule (VSM) | De Série | De Série | De Série |
Capteurs de stationnement avant | De Série | ||
Deux coussins gonflables avant perfectionnés | De Série | De Série | De Série |
Dispositif de détection de présence dans les angles morts | De Série | ||
Dispositif antidémarrage antivol | De Série | De Série | De Série |
Avertisseur de dépassement de voie | De Série | ||
Contrôle électronique de stabilité (ESC) | De Série | De Série | De Série |
*Prix de détail suggéré du fabricant. TVH et frais de licence ne sont pas inclus. Ne comprend pas les promotions en cours. D'autres frais peuvent être applicables. Faites une demande en ligne pour connaître les promos applicables..